न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 पीसी |
मूल्य: | As negotiation |
मानक पैकेजिंग: | डिब्बों, फूस |
वितरण अवधि: | 20-25 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टीएल/सी |
आपूर्ति क्षमता: | एनडीएफईबी चुंबक के लिए प्रति माह 100 टन |
यह नियोडियम हुक चुंबक उच्च ग्रेड नियोडियम सामग्री के साथ अक्षीय चुंबकत्व दिशा और उत्कृष्ट स्थायित्व के लिए निकल कोटिंग के साथ विशेषताएं है। उच्च खींच बल और हल्के डिजाइन के साथ,यह औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए आदर्श है, लटकती वस्तुएं और शिल्प।
विशेषता | मूल्य |
---|---|
आकार | हुक |
कोटिंग | निकेल |
सहिष्णुता | ±0.1 मिमी |
चुंबकत्व दिशा | अक्षीय |
सामग्री | नियोडियमियम |
अधिकतम परिचालन तापमान | 80°C |
कर्षण बल | उच्च |
मॉडल | डी (मिमी) | डी1 (मिमी) | एम (एमएम) | एच (मिमी) | h (मिमी) | शक्ति (किलो) |
---|---|---|---|---|---|---|
UN-E10 | 10 | 6 | 3 | 12 | 4 | 3 |
UN-E12 | 12 | 6 | 4 | 12 | 5 | 4 |
UN-E16 | 16 | 6 | 4 | 13 | 5 | 5.5 |
UN-E20 | 20 | 8 | 4 | 15 | 7 | 9 |
UN-E25 | 25 | 10 | 5 | 17 | 8 | 22 |
UN-E32 | 32 | 10 | 6 | 18 | 8 | 34 |
UN-E36 | 36 | 10 | 6 | 18 | 8 | 41 |
UN-E42 | 42 | 12 | 8 | 20 | 9 | 68 |
UN-E48 | 48 | 12 | 8 | 24 | 11.5 | 81 |
UN-E60 | 60 | 14 | 8 | 30 | 15 | 113 |
UN-E75 | 75 | 16 | 10 | 34 | 18 | 164 |
नियोडिमियम हुक चुंबक के लिए एकदम सही हैः
नियोडिमियम हुक चुंबक सुरक्षित वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत कार्डबोर्ड बॉक्स में सुरक्षित रूप से पैक किया जाता है। यह ग्राहक के चुने हुए पते पर विश्वसनीय कूरियर के माध्यम से भेज दिया जाता है।
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 पीसी |
मूल्य: | As negotiation |
मानक पैकेजिंग: | डिब्बों, फूस |
वितरण अवधि: | 20-25 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टीएल/सी |
आपूर्ति क्षमता: | एनडीएफईबी चुंबक के लिए प्रति माह 100 टन |
यह नियोडियम हुक चुंबक उच्च ग्रेड नियोडियम सामग्री के साथ अक्षीय चुंबकत्व दिशा और उत्कृष्ट स्थायित्व के लिए निकल कोटिंग के साथ विशेषताएं है। उच्च खींच बल और हल्के डिजाइन के साथ,यह औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए आदर्श है, लटकती वस्तुएं और शिल्प।
विशेषता | मूल्य |
---|---|
आकार | हुक |
कोटिंग | निकेल |
सहिष्णुता | ±0.1 मिमी |
चुंबकत्व दिशा | अक्षीय |
सामग्री | नियोडियमियम |
अधिकतम परिचालन तापमान | 80°C |
कर्षण बल | उच्च |
मॉडल | डी (मिमी) | डी1 (मिमी) | एम (एमएम) | एच (मिमी) | h (मिमी) | शक्ति (किलो) |
---|---|---|---|---|---|---|
UN-E10 | 10 | 6 | 3 | 12 | 4 | 3 |
UN-E12 | 12 | 6 | 4 | 12 | 5 | 4 |
UN-E16 | 16 | 6 | 4 | 13 | 5 | 5.5 |
UN-E20 | 20 | 8 | 4 | 15 | 7 | 9 |
UN-E25 | 25 | 10 | 5 | 17 | 8 | 22 |
UN-E32 | 32 | 10 | 6 | 18 | 8 | 34 |
UN-E36 | 36 | 10 | 6 | 18 | 8 | 41 |
UN-E42 | 42 | 12 | 8 | 20 | 9 | 68 |
UN-E48 | 48 | 12 | 8 | 24 | 11.5 | 81 |
UN-E60 | 60 | 14 | 8 | 30 | 15 | 113 |
UN-E75 | 75 | 16 | 10 | 34 | 18 | 164 |
नियोडिमियम हुक चुंबक के लिए एकदम सही हैः
नियोडिमियम हुक चुंबक सुरक्षित वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत कार्डबोर्ड बॉक्स में सुरक्षित रूप से पैक किया जाता है। यह ग्राहक के चुने हुए पते पर विश्वसनीय कूरियर के माध्यम से भेज दिया जाता है।