न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 पीसी |
मूल्य: | As negotiation |
मानक पैकेजिंग: | डिब्बों, फूस |
वितरण अवधि: | 20-25 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टीएल/सी |
आपूर्ति क्षमता: | एनडीएफईबी चुंबक के लिए प्रति माह 100 टन |
ग्रेड | N35-N52, 35M-50M, 35H-48H, 30SH-45SH... |
कार्य तापमान | 80~220°C |
कोटिंग | निकेल, निकुनी, जिंक, इपॉक्सी आदि |
सामग्री | नियोडियमियम लोहे का बोरॉन |
चुंबकीय अभिविन्यास | अनुकूलन योग्य |
आकार | ब्लॉक, आर्क, रिंग, अनुकूलित आकार |
आवेदन | नई ऊर्जा कारें, पवन ऊर्जा उत्पादन, सर्वो मोटर्स, ट्रैक्शन मोटर्स |
दनिओडिमियम चुंबकएक उच्च प्रदर्शन दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक पाउडर धातु विज्ञान प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्मित है।यह असाधारण चुंबकीय गुणों और ऑक्सीकरण प्रतिरोध प्रदान करता है, जो इसे मांग वाले औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाता है।
पैरामीटर | मूल्य | इकाई |
---|---|---|
क्यूरी तापमान | 310 ₹380 | °C |
घनत्व | 7.50 ¢7.70 | जी/सेमी3 |
संपीड़न शक्ति | 800 ₹1050 | एमपीए |
विद्युत प्रतिरोध | 150 | μΩ·cm |
ऊष्मा चालकता | ८१० | W/(M·°C) |
यंग का मॉड्यूल | 150 ¢ 200 | जीपीए |
हमारेसिंटर नियोडियम मैग्नेटआपकी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता हैः
मानक पैकेजिंग में उत्पाद की जानकारी के साथ लेबल किए गए कार्टन बॉक्स शामिल हैं। शिपिंग विकल्पः
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 पीसी |
मूल्य: | As negotiation |
मानक पैकेजिंग: | डिब्बों, फूस |
वितरण अवधि: | 20-25 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टीएल/सी |
आपूर्ति क्षमता: | एनडीएफईबी चुंबक के लिए प्रति माह 100 टन |
ग्रेड | N35-N52, 35M-50M, 35H-48H, 30SH-45SH... |
कार्य तापमान | 80~220°C |
कोटिंग | निकेल, निकुनी, जिंक, इपॉक्सी आदि |
सामग्री | नियोडियमियम लोहे का बोरॉन |
चुंबकीय अभिविन्यास | अनुकूलन योग्य |
आकार | ब्लॉक, आर्क, रिंग, अनुकूलित आकार |
आवेदन | नई ऊर्जा कारें, पवन ऊर्जा उत्पादन, सर्वो मोटर्स, ट्रैक्शन मोटर्स |
दनिओडिमियम चुंबकएक उच्च प्रदर्शन दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक पाउडर धातु विज्ञान प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्मित है।यह असाधारण चुंबकीय गुणों और ऑक्सीकरण प्रतिरोध प्रदान करता है, जो इसे मांग वाले औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाता है।
पैरामीटर | मूल्य | इकाई |
---|---|---|
क्यूरी तापमान | 310 ₹380 | °C |
घनत्व | 7.50 ¢7.70 | जी/सेमी3 |
संपीड़न शक्ति | 800 ₹1050 | एमपीए |
विद्युत प्रतिरोध | 150 | μΩ·cm |
ऊष्मा चालकता | ८१० | W/(M·°C) |
यंग का मॉड्यूल | 150 ¢ 200 | जीपीए |
हमारेसिंटर नियोडियम मैग्नेटआपकी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता हैः
मानक पैकेजिंग में उत्पाद की जानकारी के साथ लेबल किए गए कार्टन बॉक्स शामिल हैं। शिपिंग विकल्पः